Erfolgreicher Saison-Einstieg
- Leichtathletik
- 17. Mai
- 1 Min. Lesezeit
Fast schon ein traditioneller Einstieg in die Freiluft-Saison ist der Werfertag am 27.04.2025 in Höllstein. So testeten Chiara Harder, Masha Seydel, Simon Zimmer, Lisa Bäumle, Sara Waßmer und Niklas Bäumle ihre Wurfform in der noch jungen Freiluft-Saison. Dabei konnten sie einige Bestleistungen einstellen und die ein oder andere Norm für anstehende Meisterschaften abhaken.
Niklas Bäumle (M14): Kugelstoß 1. Platz (10m), Diskuswurf 1. Platz (28,39m), Speerwurf 1. Platz (35,92m)
Simon Zimmer (M15): Kugelstoß 5. Platz (7,95m), Diskuswurf 4. Platz (24,10m), Speerwurf 1. Platz (28,57m)
Sara Waßmer (W15): Kugelstoß 6. Platz (7,75m), Diskuswurf 1. Platz (25,06m), Speerwurf 4. Platz (25,05m)
Lisa Bäumle (W15): Kugelstoßen 8. Platz (7,05m), Diskuswurf 6. Platz (16,56m), Speerwurf 6. Platz (17,96m)
Chiara Harder (WU18): Kugelstoßen 8. Platz (6,56m), Diskuswurf 3. Platz 22,67m, Speerwurf 9. Platz (20,29m)
Masha Seydel (WU18): Kugelstoßen 4. Platz (9,01m), Diskuswurf 26,76m), Speerwurf 7. Platz (23,20m)
Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten zu den tollen Leistungen und freuen uns auf die weitere Saison.
Comments